| | *
Starp Latviju, Krieviju un Igauniju
MW |
Starp Latviju un Lietuvu
MW |
|
Stunda
| EE,RU-LV | LV-EE,RU | LV-LT | LT-LV |
| 10.09.2010 | NTC | ATC | NTC | ATC | NTC | ATC | NTC | ATC
|
| 00-01 | 600 | 600 | 650 | 650 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200
|
| 01-02 | 600 | 600 | 650 | 650 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200
|
| 02-03 | 600 | 600 | 650 | 650 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200
|
| 03-04 | 600 | 600 | 650 | 650 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200
|
| 04-05 | 600 | 600 | 650 | 650 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200
|
| 05-06 | 600 | 600 | 650 | 650 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200
|
| 06-07 | 600 | 600 | 650 | 650 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200
|
| 07-08 | 600 | 600 | 650 | 650 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200
|
| 08-09 | 600 | 600 | 650 | 650 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200
|
| 09-10 | 600 | 600 | 650 | 650 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200
|
| 10-11 | 600 | 600 | 650 | 650 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200
|
| 11-12 | 600 | 600 | 650 | 650 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200
|
| 12-13 | 600 | 600 | 650 | 650 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200
|
| 13-14 | 600 | 600 | 650 | 650 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200
|
| 14-15 | 600 | 600 | 650 | 650 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200
|
| 15-16 | 600 | 600 | 650 | 650 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200
|
| 16-17 | 600 | 600 | 650 | 650 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200
|
| 17-18 | 600 | 600 | 650 | 650 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200
|
| 18-19 | 600 | 600 | 650 | 650 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200
|
| 19-20 | 600 | 600 | 650 | 650 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200
|
| 20-21 | 600 | 600 | 650 | 650 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200
|
| 21-22 | 600 | 600 | 650 | 650 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200
|
| 22-23 | 600 | 600 | 650 | 650 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200
|
| 23-24 | 600 | 600 | 650 | 650 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200
|
* Atbilstoši tīkla topoloģijai šis šķērsgriezums darbojas kā vienots
|