326 MW
141 MW
270 MW
Drukāt

Šeit paradīti Latvijas energosistēmas plānotie un neplānotie ģeneratoru atslēgumi ar jaudu lielāku par 100MW.

Plānotie atslēgumi

Vienība sākums beigas
RTEC-2 GTG№1; TTG№1 05.04.2010 00:00 18.05.2010 00:00
RTEC-2 GTG№3 05.10.2009 07:26 07.10.2009 15:00
RTEC-2 GTG№2 20.09.2009 12:00 24.09.2009 12:00
RTEC-2 TTG№1 07.09.2009 08:00 27.09.2009 13:00
RTEC-2 TTG№1 10.08.2009 08:00 14.08.2009 17:00
RTEC-2 GTG№1 08.06.2009 08:00 12.06.2009 09:40
RTEC-2 GTG№2 05.06.2009 08:00 06.07.2009 00:00
RTEC-2 TTG№1 02.06.2009 08:00 02.06.2009 16:00
RTEC-2 TTG№1 26.05.2009 00:00 02.06.2009 19:00

 


Neplānotie atslēgumi

Vienība sākums beigas
RTEC-2 GTG№1;TTG№1 05.04.2010 23:55 08.06.2010 23:59
RTEC-2 GTG№1;TTG№1 28.01.2010 07:35 28.01.2010 12:10
RTEC-2 GTG№1;TTG№1 27.01.2010 23:28 28.01.2010 03:52
RTEC-2 GTG№1;TTG№1 03.12.2009 22:00 04.12.2009 03:58
RTEC-2 GTG№1 06.07.2009 08:00 08.07.2009 16:30
RTEC-2 GTG№1 08.06.2009 08:00 12.06.2009 09:40

Atpakaļ Sākums